ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনের প্রতিবেদন
ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চালু/অব্যাহত রাখার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২০/০৬/২০২৪ | Fish feed Calender - 2.pdf
|
০৯ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালার নোটিশ
|
১৩/০৪/২০২৪ | ১০৭.pdf
|
০৮ | ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজনের অফিস আদেশ | ২১/০৩/২০২৪ | অফিস আদেশ.pdf
|
০৭ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চালু/অব্যাহত রাখার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২৮/০৩/২০২৪ | Fish feed Calender - 1.pdf
|
০৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন
|
১৫/০১/২০২৪ | pdf3.pdf
pdf4.pdf |
০৫ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চালু/অব্যাহত রাখার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২৮/১২/২০২৩ | Fish feed Calender - 4.pdf
|
০৪ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালার নোটিশ | ২৩/১১/২০২৩ | ২৬৫.pdf
|
০৩ | ইনোভেশন আইডিয়া ও প্রতিবেদন প্রেরণ | ০২/১১/২০২৩ | উদ্যোগ প্রেরণ.pdf উদ্যোগ প্রেরণ ২.pdf Iot based smart solar aerator.pdf
|
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৫/১০/২০২৩ | pdf1.pdf
pdf2.pdf |
০১ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চালু/অব্যাহত রাখার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২৭/০৯/২০২৩ | Fish feed Calender - 3.pdf
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস